Home black market Bahraini dinar
Currency
|
Buy
|
Sell
|
Last Update
|
---|---|---|---|
![]() |
133.31
-0.15 |
134.39
-0.15 |
Buy
|
Sell
|
Date
|
---|---|---|
133.31 | 134.39 | |
133.33 | 134.41 | |
133.36 | 134.44 | |
133.41 | 134.49 | |
133.46 | 134.54 | |
133.49 | 134.57 | |
133.52 | 134.6 | |
133.46 | 134.54 | |
133.52 | 134.6 | |
133.54 | 134.62 | |
133.52 | 134.6 | |
133.49 | 134.57 | |
133.52 | 134.6 | |
133.49 | 134.57 | |
133.49 | 134.57 | |
133.49 | 134.57 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.52 | 134.6 | |
133.49 | 134.57 | |
133.49 | 134.57 | |
133.49 | 134.57 | |
133.49 | 134.57 | |
133.49 | 134.57 | |
133.49 | 134.57 | |
133.49 | 134.57 | |
133.49 | 134.57 | |
133.46 | 134.54 | |
133.46 | 134.54 | |
133.46 | 134.54 | |
133.46 | 134.54 | |
133.46 | 134.54 | |
133.46 | 134.54 | |
133.46 | 134.54 | |
133.52 | 134.6 | |
133.46 | 134.54 | |
133.44 | 134.52 | |
133.41 | 134.49 | |
133.44 | 134.52 | |
133.46 | 134.54 | |
133.49 | 134.57 | |
133.52 | 134.6 | |
133.54 | 134.62 | |
133.57 | 134.65 | |
133.59 | 134.68 | |
133.54 | 134.62 | |
133.57 | 134.65 | |
133.54 | 134.62 | |
133.57 | 134.65 | |
133.54 | 134.62 | |
133.52 | 134.6 | |
133.49 | 134.57 | |
133.46 | 134.54 | |
133.49 | 134.57 | |
133.46 | 134.54 | |
133.52 | 134.6 | |
133.46 | 134.54 | |
133.52 | 134.6 | |
133.54 | 134.62 | |
133.57 | 134.65 | |
133.59 | 134.68 | |
133.65 | 134.73 | |
133.67 | 134.76 | |
133.62 | 134.7 | |
133.57 | 134.65 | |
133.62 | 134.7 | |
133.7 | 134.78 | |
133.67 | 134.76 | |
133.59 | 134.68 | |
133.57 | 134.65 | |
133.59 | 134.68 | |
133.62 | 134.7 | |
133.72 | 134.81 | |
133.62 | 134.7 | |
133.65 | 134.73 | |
133.54 | 134.62 | |
133.59 | 134.68 | |
133.7 | 134.78 | |
133.75 | 134.83 | |
133.72 | 134.81 | |
133.7 | 134.78 | |
133.72 | 134.81 | |
133.67 | 134.76 | |
133.7 | 134.78 | |
133.75 | 134.83 | |
133.67 | 134.76 | |
133.49 | 134.57 | |
133.44 | 134.52 |
Buy
|
Sell
|
Date
|
---|---|---|
133.49 | 134.57 | 2025-05-06 |
134.22 | 135.31 | 2025-05-05 |
133.25 | 134.33 | 2025-05-04 |
133.88 | 134.97 | 2025-05-03 |
134.22 | 135.31 | 2025-05-02 |
134.25 | 135.34 | 2025-05-01 |
134.46 | 135.55 | 2025-04-30 |
134.54 | 135.63 | 2025-04-29 |
134.77 | 135.86 | 2025-04-28 |
134.06 | 135.15 | 2025-04-27 |
134.46 | 135.55 | 2025-04-26 |
134.96 | 136.05 | 2025-04-25 |
135.27 | 136.37 | 2025-04-24 |
135.32 | 136.42 | 2025-04-23 |
135.43 | 136.52 | 2025-04-22 |
135.51 | 136.6 | 2025-04-21 |
135.4 | 136.5 | 2025-04-20 |
135.51 | 136.6 | 2025-04-19 |
135.56 | 136.66 | 2025-04-18 |
135.56 | 136.66 | 2025-04-17 |
135.56 | 136.66 | 2025-04-16 |
135.87 | 136.97 | 2025-04-15 |
136.6 | 137.71 | 2025-04-14 |
136.66 | 137.76 | 2025-04-13 |
136.19 | 137.29 | 2025-04-12 |
136.08 | 137.18 | 2025-04-11 |
136.29 | 137.4 | 2025-04-10 |
135.87 | 136.97 | 2025-04-09 |
136.42 | 137.53 | 2025-04-08 |
136.55 | 137.66 | 2025-04-07 |