Home black market US dollar
Currency
|
Buy
|
Sell
|
Last Update
|
---|---|---|---|
![]() |
50.44
-0.18 |
50.84
-0.19 |
Buy
|
Sell
|
Date
|
---|---|---|
50.44 | 50.84 | |
50.46 | 50.86 | |
50.47 | 50.87 | |
50.48 | 50.88 | |
50.47 | 50.87 | |
50.49 | 50.89 | |
50.47 | 50.87 | |
50.45 | 50.85 | |
50.47 | 50.87 | |
50.45 | 50.85 | |
50.46 | 50.86 | |
50.49 | 50.89 | |
50.44 | 50.84 | |
50.39 | 50.79 | |
50.4 | 50.8 | |
50.44 | 50.84 | |
50.46 | 50.86 | |
50.49 | 50.89 | |
50.51 | 50.92 | |
50.5 | 50.91 | |
50.52 | 50.93 | |
50.55 | 50.96 | |
50.56 | 50.97 | |
50.6 | 51.01 | |
50.6 | 51.01 | |
50.62 | 51.03 | |
50.62 | 51.03 | |
50.63 | 51.04 | |
50.63 | 51.04 | |
50.64 | 51.05 | |
50.67 | 51.08 | |
50.68 | 51.09 | |
50.68 | 51.09 | |
50.69 | 51.1 | |
50.71 | 51.12 | |
50.71 | 51.12 | |
50.72 | 51.13 | |
50.78 | 51.19 | |
50.8 | 51.21 | |
50.81 | 51.22 | |
50.77 | 51.18 | |
50.73 | 51.14 | |
50.77 | 51.18 | |
50.78 | 51.19 | |
50.8 | 51.21 | |
50.78 | 51.19 | |
50.68 | 51.09 | |
50.68 | 51.09 | |
50.68 | 51.09 | |
50.69 | 51.1 | |
50.69 | 51.1 | |
50.69 | 51.1 | |
50.69 | 51.1 | |
50.69 | 51.1 | |
50.69 | 51.1 | |
50.68 | 51.09 | |
50.67 | 51.08 | |
50.68 | 51.09 | |
50.69 | 51.1 | |
50.69 | 51.1 | |
50.69 | 51.1 | |
50.67 | 51.08 | |
50.67 | 51.08 | |
50.67 | 51.08 | |
50.67 | 51.08 | |
50.67 | 51.08 | |
50.67 | 51.08 | |
50.67 | 51.08 | |
50.68 | 51.09 | |
50.68 | 51.09 | |
50.67 | 51.08 | |
50.67 | 51.08 | |
50.67 | 51.08 | |
50.68 | 51.09 | |
50.68 | 51.09 | |
50.68 | 51.09 | |
50.68 | 51.09 | |
50.65 | 51.06 | |
50.65 | 51.06 | |
50.65 | 51.06 | |
50.65 | 51.06 | |
50.67 | 51.08 | |
50.68 | 51.09 | |
50.68 | 51.09 | |
50.68 | 51.09 | |
50.68 | 51.09 | |
50.68 | 51.09 | |
50.68 | 51.09 | |
50.68 | 51.09 | |
50.69 | 51.1 | |
50.69 | 51.1 | |
50.69 | 51.1 | |
50.69 | 51.1 | |
50.69 | 51.1 | |
50.67 | 51.08 | |
50.67 | 51.08 | |
50.62 | 51.03 | |
50.63 | 51.04 | |
50.57 | 50.98 | |
50.56 | 50.97 | |
50.55 | 50.96 | |
50.56 | 50.97 | |
50.54 | 50.95 | |
50.55 | 50.96 | |
50.56 | 50.97 | |
50.57 | 50.98 | |
50.54 | 50.95 | |
50.58 | 50.99 | |
50.57 | 50.98 | |
50.56 | 50.97 | |
50.54 | 50.95 | |
50.56 | 50.97 | |
50.54 | 50.95 | |
50.51 | 50.92 | |
50.53 | 50.94 | |
50.54 | 50.95 | |
50.55 | 50.96 | |
50.54 | 50.95 | |
50.56 | 50.97 | |
50.55 | 50.96 | |
50.56 | 50.97 | |
50.57 | 50.98 | |
50.55 | 50.96 | |
50.57 | 50.98 | |
50.56 | 50.97 | |
50.54 | 50.95 | |
50.53 | 50.94 | |
50.55 | 50.96 | |
50.56 | 50.97 |
Buy
|
Sell
|
Date
|
---|---|---|
50.68 | 51.09 | 2025-04-26 |
50.87 | 51.28 | 2025-04-25 |
50.99 | 51.4 | 2025-04-24 |
51.01 | 51.42 | 2025-04-23 |
51.05 | 51.46 | 2025-04-22 |
51.08 | 51.49 | 2025-04-21 |
51.04 | 51.45 | 2025-04-20 |
51.08 | 51.49 | 2025-04-19 |
51.1 | 51.51 | 2025-04-18 |
51.1 | 51.51 | 2025-04-17 |
51.1 | 51.51 | 2025-04-16 |
51.22 | 51.63 | 2025-04-15 |
51.49 | 51.91 | 2025-04-14 |
51.51 | 51.93 | 2025-04-13 |
51.35 | 51.77 | 2025-04-12 |
51.29 | 51.71 | 2025-04-11 |
51.37 | 51.79 | 2025-04-10 |
51.22 | 51.63 | 2025-04-09 |
51.42 | 51.84 | 2025-04-08 |
51.47 | 51.89 | 2025-04-07 |
50.09 | 50.5 | 2025-04-06 |
50.14 | 50.55 | 2025-04-05 |
50.21 | 50.62 | 2025-04-04 |
50.2 | 50.61 | 2025-04-03 |
50.23 | 50.64 | 2025-04-02 |
50.15 | 50.56 | 2025-04-01 |
49.95 | 50.36 | 2025-03-31 |
49.91 | 50.32 | 2025-03-30 |
50.03 | 50.44 | 2025-03-29 |
50.32 | 50.73 | 2025-03-28 |