Home black market Saudi Arabian riyal
Currency
|
Buy
|
Sell
|
Last Update
|
---|---|---|---|
![]() |
13.46
-0.02 |
13.57
-0.02 |
Buy
|
Sell
|
Date
|
---|---|---|
13.46 | 13.57 | |
13.45 | 13.56 | |
13.46 | 13.57 | |
13.45 | 13.56 | |
13.46 | 13.57 | |
13.47 | 13.58 | |
13.48 | 13.59 | |
13.45 | 13.56 | |
13.46 | 13.57 | |
13.36 | 13.47 | |
13.45 | 13.56 | |
13.46 | 13.57 | |
13.45 | 13.56 | |
13.46 | 13.57 | |
13.45 | 13.56 | |
13.46 | 13.57 | |
13.47 | 13.58 | |
13.48 | 13.58 | |
13.48 | 13.59 | |
13.46 | 13.57 | |
13.48 | 13.59 | |
13.47 | 13.58 | |
13.48 | 13.59 | |
13.47 | 13.58 | |
13.48 | 13.59 | |
13.47 | 13.58 | |
13.46 | 13.57 | |
13.47 | 13.58 | |
13.46 | 13.57 | |
13.45 | 13.56 | |
13.46 | 13.57 | |
13.45 | 13.56 | |
13.46 | 13.57 | |
13.47 | 13.58 | |
13.45 | 13.56 | |
13.46 | 13.57 | |
13.47 | 13.58 | |
13.48 | 13.59 | |
13.49 | 13.6 | |
13.48 | 13.59 | |
13.49 | 13.6 | |
13.5 | 13.61 | |
13.49 | 13.6 | |
13.5 | 13.61 | |
13.49 | 13.6 | |
13.5 | 13.61 | |
13.51 | 13.62 | |
13.5 | 13.61 | |
13.51 | 13.62 | |
13.51 | 13.62 | |
13.51 | 13.62 | |
13.51 | 13.62 | |
13.51 | 13.62 | |
13.51 | 13.62 | |
13.51 | 13.62 | |
13.51 | 13.62 | |
13.51 | 13.62 | |
13.51 | 13.62 | |
13.51 | 13.62 | |
13.51 | 13.62 | |
13.51 | 13.62 | |
13.49 | 13.6 | |
13.49 | 13.6 | |
13.49 | 13.6 | |
13.49 | 13.6 | |
13.49 | 13.6 | |
13.49 | 13.6 | |
13.49 | 13.6 | |
13.49 | 13.6 | |
13.49 | 13.6 | |
13.49 | 13.6 | |
13.49 | 13.6 | |
13.49 | 13.6 | |
13.49 | 13.6 | |
13.49 | 13.6 | |
13.49 | 13.6 | |
13.49 | 13.6 | |
13.49 | 13.6 | |
13.48 | 13.59 | |
13.48 | 13.59 | |
13.48 | 13.59 | |
13.49 | 13.6 | |
13.49 | 13.6 | |
13.49 | 13.6 | |
13.48 | 13.59 | |
13.48 | 13.59 |
Buy
|
Sell
|
Date
|
---|---|---|
13.51 | 13.62 | 2025-04-30 |
13.52 | 13.63 | 2025-04-29 |
13.54 | 13.65 | 2025-04-28 |
13.47 | 13.58 | 2025-04-27 |
13.51 | 13.62 | 2025-04-26 |
13.56 | 13.67 | 2025-04-25 |
13.59 | 13.7 | 2025-04-24 |
13.6 | 13.71 | 2025-04-23 |
13.61 | 13.72 | 2025-04-22 |
13.62 | 13.73 | 2025-04-21 |
13.61 | 13.72 | 2025-04-20 |
13.62 | 13.73 | 2025-04-19 |
13.62 | 13.73 | 2025-04-18 |
13.62 | 13.73 | 2025-04-17 |
13.62 | 13.73 | 2025-04-16 |
13.65 | 13.76 | 2025-04-15 |
13.73 | 13.84 | 2025-04-14 |
13.73 | 13.84 | 2025-04-13 |
13.69 | 13.8 | 2025-04-12 |
13.68 | 13.79 | 2025-04-11 |
13.7 | 13.81 | 2025-04-10 |
13.65 | 13.76 | 2025-04-09 |
13.71 | 13.82 | 2025-04-08 |
13.72 | 13.83 | 2025-04-07 |
13.35 | 13.46 | 2025-04-06 |
13.37 | 13.48 | 2025-04-05 |
13.39 | 13.49 | 2025-04-04 |
13.38 | 13.49 | 2025-04-03 |
13.39 | 13.5 | 2025-04-02 |
13.37 | 13.48 | 2025-04-01 |