Home black market Pound sterling
Currency
|
Buy
|
Sell
|
Last Update
|
---|---|---|---|
![]() |
65.22
-0.19 |
65.75
-0.19 |
Buy
|
Sell
|
Date
|
---|---|---|
65.22 | 65.75 | |
65.21 | 65.73 | |
65.23 | 65.76 | |
65.21 | 65.73 | |
65.18 | 65.71 | |
65.21 | 65.73 | |
65.18 | 65.71 | |
65.19 | 65.72 | |
65.23 | 65.76 | |
65.17 | 65.7 | |
65.1 | 65.63 | |
65.12 | 65.64 | |
65.17 | 65.7 | |
65.19 | 65.72 | |
65.23 | 65.76 | |
65.27 | 65.8 | |
65.26 | 65.79 | |
65.28 | 65.81 | |
65.32 | 65.85 | |
65.33 | 65.86 | |
65.38 | 65.91 | |
65.38 | 65.91 | |
65.41 | 65.94 | |
65.41 | 65.94 | |
65.42 | 65.95 | |
65.42 | 65.95 | |
65.44 | 65.97 | |
65.47 | 66 | |
65.47 | 66 | |
65.49 | 66.02 | |
65.49 | 66.02 | |
65.5 | 66.03 | |
65.53 | 66.06 | |
65.54 | 66.07 | |
65.61 | 66.15 | |
65.64 | 66.17 | |
65.65 | 66.18 | |
65.6 | 66.13 | |
65.55 | 66.08 | |
65.6 | 66.13 | |
65.61 | 66.15 | |
65.64 | 66.17 | |
65.61 | 66.15 | |
65.49 | 66.02 | |
65.49 | 66.02 | |
65.49 | 66.02 | |
65.5 | 66.03 | |
65.5 | 66.03 | |
65.5 | 66.03 | |
65.5 | 66.03 | |
65.5 | 66.03 | |
65.5 | 66.03 | |
65.49 | 66.02 | |
65.47 | 66 | |
65.49 | 66.02 | |
65.5 | 66.03 | |
65.5 | 66.03 | |
65.5 | 66.03 | |
65.47 | 66 | |
65.47 | 66 | |
65.47 | 66 | |
65.47 | 66 | |
65.47 | 66 | |
65.47 | 66 | |
65.47 | 66 | |
65.49 | 66.02 | |
65.49 | 66.02 | |
65.47 | 66 | |
65.47 | 66 | |
65.47 | 66 | |
65.49 | 66.02 | |
65.49 | 66.02 | |
65.49 | 66.02 | |
65.49 | 66.02 | |
65.45 | 65.98 | |
65.45 | 65.98 | |
65.45 | 65.98 | |
65.45 | 65.98 | |
65.47 | 66 | |
65.49 | 66.02 | |
65.49 | 66.02 | |
65.49 | 66.02 | |
65.49 | 66.02 | |
65.49 | 66.02 | |
65.49 | 66.02 | |
65.49 | 66.02 | |
65.5 | 66.03 | |
65.5 | 66.03 | |
65.5 | 66.03 | |
65.5 | 66.03 | |
65.5 | 66.03 | |
65.47 | 66 | |
65.47 | 66 | |
65.41 | 65.94 | |
65.42 | 65.95 | |
65.35 | 65.88 | |
65.33 | 65.86 | |
65.32 | 65.85 | |
65.33 | 65.86 | |
65.31 | 65.84 | |
65.32 | 65.85 | |
65.33 | 65.86 | |
65.35 | 65.88 | |
65.31 | 65.84 | |
65.36 | 65.89 | |
65.35 | 65.88 | |
65.33 | 65.86 | |
65.31 | 65.84 | |
65.33 | 65.86 | |
65.31 | 65.84 | |
65.27 | 65.8 | |
65.3 | 65.82 | |
65.31 | 65.84 | |
65.32 | 65.85 | |
65.31 | 65.84 | |
65.33 | 65.86 | |
65.32 | 65.85 | |
65.33 | 65.86 | |
65.35 | 65.88 | |
65.32 | 65.85 | |
65.35 | 65.88 | |
65.33 | 65.86 | |
65.31 | 65.84 | |
65.3 | 65.82 | |
65.32 | 65.85 | |
65.33 | 65.86 | |
65.36 | 65.89 | |
65.37 | 65.9 | |
65.36 | 65.89 | |
65.35 | 65.88 | |
65.33 | 65.86 | |
65.36 | 65.89 |
Buy
|
Sell
|
Date
|
---|---|---|
65.49 | 66.02 | 2025-04-26 |
65.73 | 66.26 | 2025-04-25 |
65.88 | 66.42 | 2025-04-24 |
65.91 | 66.44 | 2025-04-23 |
65.96 | 66.49 | 2025-04-22 |
66 | 66.53 | 2025-04-21 |
65.95 | 66.48 | 2025-04-20 |
66 | 66.53 | 2025-04-19 |
66.02 | 66.56 | 2025-04-18 |
66.02 | 66.56 | 2025-04-17 |
66.02 | 66.56 | 2025-04-16 |
66.18 | 66.71 | 2025-04-15 |
66.53 | 67.07 | 2025-04-14 |
66.56 | 67.1 | 2025-04-13 |
66.33 | 66.87 | 2025-04-12 |
66.28 | 66.81 | 2025-04-11 |
66.38 | 66.92 | 2025-04-10 |
66.18 | 66.71 | 2025-04-09 |
66.44 | 66.98 | 2025-04-08 |
66.51 | 67.05 | 2025-04-07 |
64.72 | 65.25 | 2025-04-06 |
64.79 | 65.31 | 2025-04-05 |
64.87 | 65.4 | 2025-04-04 |
64.86 | 65.39 | 2025-04-03 |
64.9 | 65.43 | 2025-04-02 |
64.8 | 65.32 | 2025-04-01 |
64.54 | 65.07 | 2025-03-31 |
64.49 | 65.01 | 2025-03-30 |
64.65 | 65.17 | 2025-03-29 |
65.01 | 65.54 | 2025-03-28 |