Home black market Chinese Yuan Renminbi
Currency
|
Buy
|
Sell
|
Last Update
|
---|---|---|---|
![]() |
6.96
-0.02 |
7.02
-0.02 |
Buy
|
Sell
|
Date
|
---|---|---|
6.96 | 7.02 | |
6.96 | 7.01 | |
6.95 | 7.01 | |
6.96 | 7.01 | |
6.96 | 7.02 | |
6.97 | 7.03 | |
6.97 | 7.02 | |
6.97 | 7.03 | |
6.98 | 7.03 | |
6.98 | 7.04 | |
6.98 | 7.04 | |
6.99 | 7.04 | |
6.99 | 7.05 | |
7 | 7.05 | |
7.01 | 7.06 | |
7.01 | 7.07 | |
7 | 7.06 | |
7.01 | 7.06 | |
7.01 | 7.07 | |
7.01 | 7.06 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.04 | |
6.99 | 7.04 | |
6.99 | 7.04 | |
6.99 | 7.04 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.99 | 7.05 | |
6.98 | 7.04 | |
6.99 | 7.04 | |
6.98 | 7.03 | |
6.97 | 7.03 | |
6.98 | 7.03 | |
6.97 | 7.03 | |
6.98 | 7.03 | |
6.97 | 7.03 | |
6.98 | 7.03 | |
6.97 | 7.03 | |
6.98 | 7.03 | |
6.97 | 7.03 | |
6.98 | 7.03 | |
6.97 | 7.03 | |
6.98 | 7.03 | |
6.97 | 7.03 | |
6.98 | 7.03 | |
6.97 | 7.03 | |
6.98 | 7.03 | |
6.98 | 7.04 |
Buy
|
Sell
|
Date
|
---|---|---|
6.99 | 7.05 | 2025-04-26 |
7.02 | 7.07 | 2025-04-25 |
7.03 | 7.09 | 2025-04-24 |
7.04 | 7.09 | 2025-04-23 |
7.04 | 7.1 | 2025-04-22 |
7.05 | 7.1 | 2025-04-21 |
7.04 | 7.1 | 2025-04-20 |
7.05 | 7.1 | 2025-04-19 |
7.05 | 7.11 | 2025-04-18 |
7.05 | 7.11 | 2025-04-17 |
7.05 | 7.11 | 2025-04-16 |
7.07 | 7.12 | 2025-04-15 |
7.1 | 7.16 | 2025-04-14 |
7.11 | 7.16 | 2025-04-13 |
7.08 | 7.14 | 2025-04-12 |
7.08 | 7.13 | 2025-04-11 |
7.09 | 7.14 | 2025-04-10 |
7.07 | 7.12 | 2025-04-09 |
7.09 | 7.15 | 2025-04-08 |
7.1 | 7.16 | 2025-04-07 |
6.91 | 6.97 | 2025-04-06 |
6.92 | 6.97 | 2025-04-05 |
6.93 | 6.98 | 2025-04-04 |
6.93 | 6.98 | 2025-04-03 |
6.93 | 6.99 | 2025-04-02 |
6.92 | 6.97 | 2025-04-01 |
6.89 | 6.95 | 2025-03-31 |
6.89 | 6.94 | 2025-03-30 |
6.9 | 6.96 | 2025-03-29 |
6.94 | 7 | 2025-03-28 |