Home black market Swiss franc
Currency
|
Buy
|
Sell
|
Last Update
|
---|---|---|---|
![]() |
57.15
-0.17 |
57.61
-0.18 |
Buy
|
Sell
|
Date
|
---|---|---|
57.15 | 57.61 | |
57.16 | 57.62 | |
57.15 | 57.61 | |
57.17 | 57.63 | |
57.15 | 57.61 | |
57.12 | 57.59 | |
57.15 | 57.61 | |
57.12 | 57.59 | |
57.13 | 57.6 | |
57.17 | 57.63 | |
57.11 | 57.57 | |
57.06 | 57.52 | |
57.07 | 57.53 | |
57.11 | 57.57 | |
57.13 | 57.6 | |
57.17 | 57.63 | |
57.2 | 57.67 | |
57.19 | 57.65 | |
57.21 | 57.68 | |
57.25 | 57.71 | |
57.26 | 57.72 | |
57.3 | 57.77 | |
57.3 | 57.77 | |
57.32 | 57.79 | |
57.32 | 57.79 | |
57.34 | 57.8 | |
57.34 | 57.8 | |
57.35 | 57.81 | |
57.38 | 57.85 | |
57.38 | 57.85 | |
57.39 | 57.86 | |
57.39 | 57.86 | |
57.4 | 57.87 | |
57.43 | 57.89 | |
57.43 | 57.89 | |
57.44 | 57.9 | |
57.5 | 57.97 | |
57.53 | 57.99 | |
57.54 | 58 | |
57.49 | 57.96 | |
57.45 | 57.91 | |
57.49 | 57.96 | |
57.5 | 57.97 | |
57.53 | 57.99 | |
57.5 | 57.97 | |
57.39 | 57.86 | |
57.39 | 57.86 | |
57.39 | 57.86 | |
57.4 | 57.87 | |
57.4 | 57.87 | |
57.4 | 57.87 | |
57.4 | 57.87 | |
57.4 | 57.87 | |
57.4 | 57.87 | |
57.39 | 57.86 | |
57.38 | 57.85 | |
57.39 | 57.86 | |
57.4 | 57.87 | |
57.4 | 57.87 | |
57.4 | 57.87 | |
57.38 | 57.85 | |
57.38 | 57.85 | |
57.38 | 57.85 | |
57.38 | 57.85 | |
57.38 | 57.85 | |
57.38 | 57.85 | |
57.38 | 57.85 | |
57.39 | 57.86 | |
57.39 | 57.86 | |
57.38 | 57.85 | |
57.38 | 57.85 | |
57.38 | 57.85 | |
57.39 | 57.86 | |
57.39 | 57.86 | |
57.39 | 57.86 | |
57.39 | 57.86 | |
57.36 | 57.82 | |
57.36 | 57.82 | |
57.36 | 57.82 | |
57.36 | 57.82 | |
57.38 | 57.85 | |
57.39 | 57.86 | |
57.39 | 57.86 | |
57.39 | 57.86 | |
57.39 | 57.86 | |
57.39 | 57.86 | |
57.39 | 57.86 | |
57.39 | 57.86 | |
57.4 | 57.87 | |
57.4 | 57.87 | |
57.4 | 57.87 | |
57.4 | 57.87 | |
57.4 | 57.87 | |
57.38 | 57.85 | |
57.38 | 57.85 | |
57.32 | 57.79 | |
57.34 | 57.8 | |
57.27 | 57.73 | |
57.26 | 57.72 | |
57.25 | 57.71 | |
57.26 | 57.72 | |
57.24 | 57.7 | |
57.25 | 57.71 | |
57.26 | 57.72 | |
57.27 | 57.73 | |
57.24 | 57.7 | |
57.28 | 57.74 | |
57.27 | 57.73 | |
57.26 | 57.72 | |
57.24 | 57.7 | |
57.26 | 57.72 | |
57.24 | 57.7 | |
57.2 | 57.67 | |
57.22 | 57.69 | |
57.24 | 57.7 | |
57.25 | 57.71 | |
57.24 | 57.7 | |
57.26 | 57.72 | |
57.25 | 57.71 | |
57.26 | 57.72 | |
57.27 | 57.73 | |
57.25 | 57.71 | |
57.27 | 57.73 | |
57.26 | 57.72 | |
57.24 | 57.7 | |
57.22 | 57.69 | |
57.25 | 57.71 | |
57.26 | 57.72 | |
57.28 | 57.74 | |
57.29 | 57.76 | |
57.28 | 57.74 |
Buy
|
Sell
|
Date
|
---|---|---|
57.39 | 57.86 | 2025-04-26 |
57.6 | 58.07 | 2025-04-25 |
57.74 | 58.21 | 2025-04-24 |
57.76 | 58.23 | 2025-04-23 |
57.81 | 58.27 | 2025-04-22 |
57.84 | 58.31 | 2025-04-21 |
57.79 | 58.26 | 2025-04-20 |
57.84 | 58.31 | 2025-04-19 |
57.86 | 58.33 | 2025-04-18 |
57.86 | 58.33 | 2025-04-17 |
57.86 | 58.33 | 2025-04-16 |
58 | 58.47 | 2025-04-15 |
58.31 | 58.78 | 2025-04-14 |
58.33 | 58.8 | 2025-04-13 |
58.13 | 58.6 | 2025-04-12 |
58.08 | 58.56 | 2025-04-11 |
58.17 | 58.65 | 2025-04-10 |
58 | 58.47 | 2025-04-09 |
58.23 | 58.7 | 2025-04-08 |
58.29 | 58.76 | 2025-04-07 |
56.72 | 57.18 | 2025-04-06 |
56.78 | 57.24 | 2025-04-05 |
56.86 | 57.32 | 2025-04-04 |
56.84 | 57.3 | 2025-04-03 |
56.88 | 57.34 | 2025-04-02 |
56.79 | 57.25 | 2025-04-01 |
56.56 | 57.02 | 2025-03-31 |
56.52 | 56.98 | 2025-03-30 |
56.65 | 57.11 | 2025-03-29 |
56.98 | 57.44 | 2025-03-28 |