Home black market UAE dirham
Currency
|
Buy
|
Sell
|
Last Update
|
---|---|---|---|
![]() |
13.74
-0.04 |
13.85
-0.04 |
Buy
|
Sell
|
Date
|
---|---|---|
13.74 | 13.85 | |
13.75 | 13.86 | |
13.74 | 13.85 | |
13.73 | 13.85 | |
13.74 | 13.85 | |
13.73 | 13.85 | |
13.74 | 13.85 | |
13.75 | 13.86 | |
13.73 | 13.84 | |
13.72 | 13.83 | |
13.73 | 13.84 | |
13.74 | 13.85 | |
13.75 | 13.86 | |
13.76 | 13.87 | |
13.76 | 13.88 | |
13.77 | 13.88 | |
13.78 | 13.89 | |
13.78 | 13.89 | |
13.79 | 13.9 | |
13.8 | 13.91 | |
13.81 | 13.92 | |
13.83 | 13.94 | |
13.83 | 13.95 | |
13.82 | 13.94 | |
13.81 | 13.92 | |
13.82 | 13.94 | |
13.83 | 13.94 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.79 | 13.9 | |
13.79 | 13.9 | |
13.79 | 13.9 | |
13.79 | 13.9 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.8 | 13.91 | |
13.78 | 13.89 | |
13.79 | 13.9 | |
13.77 | 13.88 | |
13.76 | 13.88 | |
13.77 | 13.88 | |
13.76 | 13.87 | |
13.76 | 13.88 | |
13.77 | 13.88 | |
13.76 | 13.87 | |
13.77 | 13.88 | |
13.76 | 13.87 | |
13.77 | 13.88 | |
13.76 | 13.87 | |
13.75 | 13.86 | |
13.76 | 13.87 | |
13.76 | 13.88 | |
13.76 | 13.87 | |
13.77 | 13.88 | |
13.76 | 13.88 | |
13.77 | 13.88 | |
13.76 | 13.88 | |
13.77 | 13.88 | |
13.76 | 13.87 | |
13.76 | 13.88 |
Buy
|
Sell
|
Date
|
---|---|---|
13.8 | 13.91 | 2025-04-26 |
13.85 | 13.96 | 2025-04-25 |
13.88 | 13.99 | 2025-04-24 |
13.89 | 14 | 2025-04-23 |
13.9 | 14.01 | 2025-04-22 |
13.91 | 14.02 | 2025-04-21 |
13.9 | 14.01 | 2025-04-20 |
13.91 | 14.02 | 2025-04-19 |
13.91 | 14.02 | 2025-04-18 |
13.91 | 14.02 | 2025-04-17 |
13.91 | 14.02 | 2025-04-16 |
13.94 | 14.06 | 2025-04-15 |
14.02 | 14.13 | 2025-04-14 |
14.02 | 14.14 | 2025-04-13 |
13.98 | 14.1 | 2025-04-12 |
13.97 | 14.08 | 2025-04-11 |
13.99 | 14.1 | 2025-04-10 |
13.94 | 14.06 | 2025-04-09 |
14 | 14.11 | 2025-04-08 |
14.01 | 14.13 | 2025-04-07 |
13.64 | 13.75 | 2025-04-06 |
13.65 | 13.76 | 2025-04-05 |
13.67 | 13.78 | 2025-04-04 |
13.67 | 13.78 | 2025-04-03 |
13.68 | 13.79 | 2025-04-02 |
13.65 | 13.76 | 2025-04-01 |
13.6 | 13.71 | 2025-03-31 |
13.59 | 13.7 | 2025-03-30 |
13.62 | 13.73 | 2025-03-29 |
13.7 | 13.81 | 2025-03-28 |