Home Cairo Bank Japanese yen
Currency
|
Buy
|
Sell
|
Last Update
|
---|---|---|---|
![]() |
0.345875
-6.8E-5 |
0.349789
0.000533 |
Buy
|
Sell
|
Date
|
---|---|---|
0.345875 | 0.349789 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349858 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 | |
0.345943 | 0.349256 |
Buy
|
Sell
|
Date
|
---|---|---|
0.345943 | 0.349256 | 2025-05-11 |
0.345943 | 0.349256 | 2025-05-10 |
0.348759 | 0.353199 | 2025-05-09 |
0.352666 | 0.355894 | 2025-05-08 |
0.350731 | 0.354769 | 2025-05-07 |
0.349196 | 0.353322 | 2025-05-06 |
0.347314 | 0.353277 | 2025-05-05 |
0.348369 | 0.355798 | 2025-05-04 |
0.348369 | 0.355798 | 2025-05-03 |
0.348369 | 0.355798 | 2025-05-02 |
0.354453 | 0.3576 | 2025-05-01 |
0.355517 | 0.358048 | 2025-04-30 |
0.352908 | 0.355059 | 2025-04-29 |
0.353399 | 0.357744 | 2025-04-28 |
0.355492 | 0.36052 | 2025-04-27 |
0.355492 | 0.36052 | 2025-04-26 |
0.355492 | 0.36052 | 2025-04-25 |
0.355492 | 0.36052 | 2025-04-24 |
0.361196 | 0.365216 | 2025-04-23 |
0.359122 | 0.363999 | 2025-04-22 |
0.356863 | 0.361248 | 2025-04-21 |
0.356863 | 0.361248 | 2025-04-20 |
0.356863 | 0.361248 | 2025-04-19 |
0.356863 | 0.361248 | 2025-04-18 |
0.356226 | 0.360014 | 2025-04-17 |
0.35469 | 0.357829 | 2025-04-16 |
0.353084 | 0.3589 | 2025-04-15 |
0.35408 | 0.361064 | 2025-04-14 |
0.354633 | 0.361627 | 2025-04-13 |
0.354633 | 0.361627 | 2025-04-12 |