الرئيسية بنك الكويت الوطنى الدينار الكويتي
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
آخر تحديث
|
|---|---|---|---|
|
|
149.8609
0 |
156.2972
0 |
|
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
|---|---|---|
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 | |
| 149.8609 | 156.2972 |
|
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
|---|---|---|
| 149.8609 | 156.2972 | 2026-01-18 |
| 149.8609 | 156.2972 | 2026-01-17 |
| 149.8609 | 156.2972 | 2026-01-16 |
| 149.9879 | 156.4294 | 2026-01-15 |
| 145.3727 | 154.5975 | 2026-01-14 |
| 145.4654 | 154.6958 | 2026-01-13 |
| 145.8247 | 154.2342 | 2026-01-12 |
| 145.9316 | 155.1908 | 2026-01-11 |
| 145.9316 | 155.1908 | 2026-01-10 |
| 145.9316 | 155.1908 | 2026-01-09 |
| 145.115 | 154.3773 | 2026-01-08 |
| 145.115 | 154.3773 | 2026-01-07 |
| 145.1601 | 154.5355 | 2026-01-06 |
| 145.9422 | 155.4116 | 2026-01-05 |
| 145.8655 | 155.2532 | 2026-01-04 |
| 145.8655 | 155.2532 | 2026-01-03 |
| 145.8655 | 155.2532 | 2026-01-02 |
| 145.8655 | 155.2532 | 2026-01-01 |
| 146.0787 | 155.5461 | 2025-12-31 |
| 146.463 | 155.9302 | 2025-12-30 |
| 146.3686 | 155.7539 | 2025-12-29 |
| 146.2222 | 155.5326 | 2025-12-28 |
| 146.2222 | 155.5326 | 2025-12-27 |
| 146.2222 | 155.5326 | 2025-12-26 |
| 146.1559 | 155.5129 | 2025-12-25 |
| 145.8789 | 155.1882 | 2025-12-24 |
| 145.6588 | 155.0553 | 2025-12-23 |
| 145.9261 | 155.4256 | 2025-12-22 |
| 146.3152 | 155.6267 | 2025-12-21 |
| 146.3152 | 155.6267 | 2025-12-20 |