الرئيسية البنك المركزى المصرى الريال السعودي
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
آخر تحديث
|
|---|---|---|---|
|
|
12.618
0.027 |
12.654
0.026 |
|
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
|---|---|---|
| 12.618 | 12.654 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 | |
| 12.591 | 12.628 |
|
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
|---|---|---|
| 12.591 | 12.628 | 2026-01-18 |
| 12.591 | 12.628 | 2026-01-17 |
| 12.591 | 12.628 | 2026-01-16 |
| 12.604 | 12.642 | 2026-01-15 |
| 12.548 | 12.585 | 2026-01-14 |
| 12.557 | 12.594 | 2026-01-13 |
| 12.568 | 12.605 | 2026-01-12 |
| 12.586 | 12.623 | 2026-01-11 |
| 12.586 | 12.623 | 2026-01-10 |
| 12.586 | 12.623 | 2026-01-09 |
| 12.585 | 12.621 | 2026-01-08 |
| 12.585 | 12.621 | 2026-01-07 |
| 12.6 | 12.637 | 2026-01-06 |
| 12.674 | 12.71 | 2026-01-05 |
| 12.691 | 12.728 | 2026-01-04 |
| 12.691 | 12.728 | 2026-01-03 |
| 12.691 | 12.728 | 2026-01-02 |
| 12.691 | 12.728 | 2026-01-01 |
| 12.696 | 12.731 | 2025-12-31 |
| 12.703 | 12.739 | 2025-12-30 |
| 12.688 | 12.725 | 2025-12-29 |
| 12.672 | 12.71 | 2025-12-28 |
| 12.672 | 12.71 | 2025-12-27 |
| 12.672 | 12.71 | 2025-12-26 |
| 12.67 | 12.707 | 2025-12-25 |
| 12.655 | 12.692 | 2025-12-24 |
| 12.64 | 12.677 | 2025-12-23 |
| 12.656 | 12.695 | 2025-12-22 |
| 12.669 | 12.706 | 2025-12-21 |
| 12.669 | 12.706 | 2025-12-20 |