الرئيسية البنك المركزى المصرى الريال القطري
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
آخر تحديث
|
|---|---|---|---|
|
|
12.981
0.079 |
13.019
0.044 |
|
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
|---|---|---|
| 12.981 | 13.019 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 | |
| 12.902 | 12.975 |
|
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
|---|---|---|
| 12.902 | 12.975 | 2026-01-18 |
| 12.902 | 12.975 | 2026-01-17 |
| 12.902 | 12.975 | 2026-01-16 |
| 12.916 | 12.989 | 2026-01-15 |
| 12.857 | 12.93 | 2026-01-14 |
| 12.867 | 12.939 | 2026-01-13 |
| 12.878 | 12.95 | 2026-01-12 |
| 12.947 | 12.987 | 2026-01-11 |
| 12.947 | 12.987 | 2026-01-10 |
| 12.947 | 12.987 | 2026-01-09 |
| 12.896 | 12.969 | 2026-01-08 |
| 12.896 | 12.969 | 2026-01-07 |
| 12.963 | 13.004 | 2026-01-06 |
| 12.987 | 13.059 | 2026-01-05 |
| 13.007 | 13.079 | 2026-01-04 |
| 13.007 | 13.079 | 2026-01-03 |
| 13.007 | 13.079 | 2026-01-02 |
| 13.007 | 13.079 | 2026-01-01 |
| 13.061 | 13.099 | 2025-12-31 |
| 13.07 | 13.109 | 2025-12-30 |
| 13.002 | 13.076 | 2025-12-29 |
| 13.035 | 13.078 | 2025-12-28 |
| 13.035 | 13.078 | 2025-12-27 |
| 13.035 | 13.078 | 2025-12-26 |
| 13.036 | 13.076 | 2025-12-25 |
| 13.02 | 13.06 | 2025-12-24 |
| 13.004 | 13.043 | 2025-12-23 |
| 12.971 | 13.045 | 2025-12-22 |
| 13.039 | 13.078 | 2025-12-21 |
| 13.039 | 13.078 | 2025-12-20 |