الرئيسية البنك المركزى المصرى الريال العماني
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
آخر تحديث
|
|---|---|---|---|
|
|
122.892
0.24 |
123.254
0.237 |
|
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
|---|---|---|
| 122.892 | 123.254 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 | |
| 122.652 | 123.017 |
|
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
|---|---|---|
| 122.652 | 123.017 | 2026-01-18 |
| 122.652 | 123.017 | 2026-01-17 |
| 122.652 | 123.017 | 2026-01-16 |
| 122.781 | 123.151 | 2026-01-15 |
| 122.216 | 122.587 | 2026-01-14 |
| 122.312 | 122.678 | 2026-01-13 |
| 122.408 | 122.78 | 2026-01-12 |
| 122.592 | 122.96 | 2026-01-11 |
| 122.592 | 122.96 | 2026-01-10 |
| 122.592 | 122.96 | 2026-01-09 |
| 122.593 | 122.957 | 2026-01-08 |
| 122.593 | 122.957 | 2026-01-07 |
| 122.745 | 123.111 | 2026-01-06 |
| 123.458 | 123.808 | 2026-01-05 |
| 123.609 | 124.034 | 2026-01-04 |
| 123.609 | 124.034 | 2026-01-03 |
| 123.609 | 124.034 | 2026-01-02 |
| 123.609 | 124.034 | 2026-01-01 |
| 123.677 | 124.331 | 2025-12-31 |
| 123.753 | 124.11 | 2025-12-30 |
| 123.601 | 123.971 | 2025-12-29 |
| 123.446 | 123.817 | 2025-12-28 |
| 123.446 | 123.817 | 2025-12-27 |
| 123.446 | 123.817 | 2025-12-26 |
| 123.427 | 123.79 | 2025-12-25 |
| 123.282 | 123.646 | 2025-12-24 |
| 123.12 | 123.487 | 2025-12-23 |
| 123.306 | 123.675 | 2025-12-22 |
| 123.419 | 123.776 | 2025-12-21 |
| 123.419 | 123.776 | 2025-12-20 |