الرئيسية البنك المركزى المصرى الين الياباني
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
آخر تحديث
|
|---|---|---|---|
|
|
0.29922
0.00144 |
0.30016
0.0015 |
|
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
|---|---|---|
| 0.29922 | 0.30016 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 | |
| 0.29778 | 0.29866 |
|
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
|---|---|---|
| 0.29778 | 0.29866 | 2026-01-18 |
| 0.29778 | 0.29866 | 2026-01-17 |
| 0.29778 | 0.29866 | 2026-01-16 |
| 0.29845 | 0.29936 | 2026-01-15 |
| 0.29623 | 0.29711 | 2026-01-14 |
| 0.29818 | 0.29911 | 2026-01-13 |
| 0.29851 | 0.2994 | 2026-01-12 |
| 0.30104 | 0.30198 | 2026-01-11 |
| 0.30104 | 0.30198 | 2026-01-10 |
| 0.30104 | 0.30198 | 2026-01-09 |
| 0.30179 | 0.30267 | 2026-01-08 |
| 0.30179 | 0.30267 | 2026-01-07 |
| 0.30176 | 0.30264 | 2026-01-06 |
| 0.30303 | 0.30396 | 2026-01-05 |
| 0.30399 | 0.30486 | 2026-01-04 |
| 0.30399 | 0.30486 | 2026-01-03 |
| 0.30399 | 0.30486 | 2026-01-02 |
| 0.30399 | 0.30486 | 2026-01-01 |
| 0.30542 | 0.30626 | 2025-12-31 |
| 0.30461 | 0.30548 | 2025-12-30 |
| 0.30391 | 0.30488 | 2025-12-29 |
| 0.30496 | 0.30588 | 2025-12-28 |
| 0.30496 | 0.30588 | 2025-12-27 |
| 0.30496 | 0.30588 | 2025-12-26 |
| 0.30476 | 0.30568 | 2025-12-25 |
| 0.30435 | 0.30524 | 2025-12-24 |
| 0.30113 | 0.30205 | 2025-12-23 |
| 0.3009 | 0.30183 | 2025-12-22 |
| 0.30504 | 0.30592 | 2025-12-21 |
| 0.30504 | 0.30592 | 2025-12-20 |