الرئيسية البنك المركزى المصرى الدولار الكندي
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
آخر تحديث
|
|---|---|---|---|
|
|
34.003
0.033 |
34.101
0.026 |
|
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
|---|---|---|
| 34.003 | 34.101 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 | |
| 33.97 | 34.075 |
|
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
|---|---|---|
| 33.97 | 34.075 | 2026-01-18 |
| 33.97 | 34.075 | 2026-01-17 |
| 33.97 | 34.075 | 2026-01-16 |
| 34.057 | 34.164 | 2026-01-15 |
| 33.908 | 34.016 | 2026-01-14 |
| 33.925 | 34.025 | 2026-01-13 |
| 33.874 | 33.975 | 2026-01-12 |
| 34.035 | 34.141 | 2026-01-11 |
| 34.035 | 34.141 | 2026-01-10 |
| 34.035 | 34.141 | 2026-01-09 |
| 34.275 | 34.375 | 2026-01-08 |
| 34.275 | 34.375 | 2026-01-07 |
| 34.325 | 34.436 | 2026-01-06 |
| 34.618 | 34.725 | 2026-01-05 |
| 34.732 | 34.843 | 2026-01-04 |
| 34.732 | 34.843 | 2026-01-03 |
| 34.732 | 34.843 | 2026-01-02 |
| 34.732 | 34.843 | 2026-01-01 |
| 34.748 | 34.854 | 2025-12-31 |
| 34.784 | 34.894 | 2025-12-30 |
| 34.805 | 34.911 | 2025-12-29 |
| 34.748 | 34.855 | 2025-12-28 |
| 34.748 | 34.855 | 2025-12-27 |
| 34.748 | 34.855 | 2025-12-26 |
| 34.756 | 34.868 | 2025-12-25 |
| 34.621 | 34.729 | 2025-12-24 |
| 34.435 | 34.534 | 2025-12-23 |
| 34.397 | 34.5 | 2025-12-22 |
| 34.476 | 34.581 | 2025-12-21 |
| 34.476 | 34.581 | 2025-12-20 |