الرئيسية السوق السوداء الريال القطري
العملة
|
شراء
|
بيع
|
آخر تحديث
|
---|---|---|---|
![]() |
13.9
0.01 |
14.01
0.01 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
13.9 | 14.01 | |
13.9 | 14.02 | |
13.9 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.03 | |
13.91 | 14.03 | |
13.92 | 14.03 | |
13.93 | 14.05 | |
13.94 | 14.05 | |
13.93 | 14.04 | |
13.92 | 14.03 | |
13.93 | 14.04 | |
13.93 | 14.05 | |
13.94 | 14.05 | |
13.93 | 14.05 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.9 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.9 | 14.02 | |
13.9 | 14.02 | |
13.9 | 14.02 | |
13.9 | 14.02 | |
13.9 | 14.02 | |
13.9 | 14.02 | |
13.9 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.9 | 14.02 | |
13.9 | 14.02 | |
13.9 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.9 | 14.01 | |
13.9 | 14.01 | |
13.9 | 14.01 | |
13.9 | 14.01 | |
13.9 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.91 | 14.02 | |
13.9 | 14.02 | |
13.9 | 14.02 | |
13.89 | 14 | |
13.89 | 14.01 | |
13.88 | 13.99 | |
13.87 | 13.99 | |
13.87 | 13.98 | |
13.87 | 13.99 | |
13.87 | 13.98 | |
13.87 | 13.99 | |
13.88 | 13.99 | |
13.87 | 13.98 | |
13.88 | 13.99 | |
13.87 | 13.99 | |
13.87 | 13.98 | |
13.87 | 13.99 | |
13.87 | 13.98 | |
13.86 | 13.97 | |
13.87 | 13.98 | |
13.87 | 13.99 | |
13.87 | 13.98 | |
13.87 | 13.99 | |
13.88 | 13.99 | |
13.87 | 13.98 | |
13.88 | 13.99 | |
13.87 | 13.99 | |
13.87 | 13.98 | |
13.87 | 13.99 | |
13.88 | 13.99 | |
13.87 | 13.99 | |
13.88 | 13.99 | |
13.88 | 14 | |
13.89 | 14 | |
13.88 | 13.99 | |
13.89 | 14 | |
13.89 | 14.01 | |
13.9 | 14.01 | |
13.88 | 13.99 | |
13.86 | 13.98 | |
13.87 | 13.98 | |
13.88 | 13.99 | |
13.87 | 13.99 | |
13.88 | 13.99 | |
13.87 | 13.98 | |
13.86 | 13.97 | |
13.87 | 13.98 | |
13.86 | 13.98 | |
13.87 | 13.98 | |
13.86 | 13.97 | |
13.86 | 13.98 | |
13.83 | 13.95 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
13.91 | 14.02 | 2025-04-26 |
13.96 | 14.07 | 2025-04-25 |
13.99 | 14.1 | 2025-04-24 |
14 | 14.11 | 2025-04-23 |
14.01 | 14.12 | 2025-04-22 |
14.01 | 14.13 | 2025-04-21 |
14 | 14.12 | 2025-04-20 |
14.01 | 14.13 | 2025-04-19 |
14.02 | 14.13 | 2025-04-18 |
14.02 | 14.13 | 2025-04-17 |
14.02 | 14.13 | 2025-04-16 |
14.05 | 14.17 | 2025-04-15 |
14.13 | 14.24 | 2025-04-14 |
14.13 | 14.25 | 2025-04-13 |
14.09 | 14.2 | 2025-04-12 |
14.07 | 14.19 | 2025-04-11 |
14.1 | 14.21 | 2025-04-10 |
14.05 | 14.17 | 2025-04-09 |
14.11 | 14.22 | 2025-04-08 |
14.12 | 14.24 | 2025-04-07 |
13.74 | 13.86 | 2025-04-06 |
13.76 | 13.87 | 2025-04-05 |
13.78 | 13.89 | 2025-04-04 |
13.77 | 13.89 | 2025-04-03 |
13.78 | 13.89 | 2025-04-02 |
13.76 | 13.87 | 2025-04-01 |
13.71 | 13.82 | 2025-03-31 |
13.7 | 13.81 | 2025-03-30 |
13.73 | 13.84 | 2025-03-29 |
13.81 | 13.92 | 2025-03-28 |