الرئيسية السوق السوداء الريال العماني
العملة
|
شراء
|
بيع
|
آخر تحديث
|
---|---|---|---|
![]() |
131.59
0.05 |
132.66
0.05 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
131.59 | 132.66 | |
131.67 | 132.74 | |
131.67 | 132.74 | |
131.69 | 132.76 | |
131.69 | 132.76 | |
131.72 | 132.79 | |
131.77 | 132.84 | |
131.8 | 132.86 | |
131.95 | 133.02 | |
132 | 133.07 | |
132.03 | 133.1 | |
131.92 | 132.99 | |
131.82 | 132.89 | |
131.92 | 132.99 | |
131.95 | 133.02 | |
132 | 133.07 | |
131.95 | 133.02 | |
131.69 | 132.76 | |
131.69 | 132.76 | |
131.69 | 132.76 | |
131.72 | 132.79 | |
131.72 | 132.79 | |
131.72 | 132.79 | |
131.72 | 132.79 | |
131.72 | 132.79 | |
131.72 | 132.79 | |
131.69 | 132.76 | |
131.67 | 132.74 | |
131.69 | 132.76 | |
131.72 | 132.79 | |
131.72 | 132.79 | |
131.72 | 132.79 | |
131.67 | 132.74 | |
131.67 | 132.74 | |
131.67 | 132.74 | |
131.67 | 132.74 | |
131.67 | 132.74 | |
131.67 | 132.74 | |
131.67 | 132.74 | |
131.69 | 132.76 | |
131.69 | 132.76 | |
131.67 | 132.74 | |
131.67 | 132.74 | |
131.67 | 132.74 | |
131.69 | 132.76 | |
131.69 | 132.76 | |
131.69 | 132.76 | |
131.69 | 132.76 | |
131.62 | 132.68 | |
131.62 | 132.68 | |
131.62 | 132.68 | |
131.62 | 132.68 | |
131.67 | 132.74 | |
131.69 | 132.76 | |
131.69 | 132.76 | |
131.69 | 132.76 | |
131.69 | 132.76 | |
131.69 | 132.76 | |
131.69 | 132.76 | |
131.69 | 132.76 | |
131.72 | 132.79 | |
131.72 | 132.79 | |
131.72 | 132.79 | |
131.72 | 132.79 | |
131.72 | 132.79 | |
131.67 | 132.74 | |
131.67 | 132.74 | |
131.54 | 132.61 | |
131.57 | 132.63 | |
131.41 | 132.48 | |
131.39 | 132.45 | |
131.36 | 132.43 | |
131.39 | 132.45 | |
131.33 | 132.4 | |
131.36 | 132.43 | |
131.39 | 132.45 | |
131.41 | 132.48 | |
131.33 | 132.4 | |
131.44 | 132.5 | |
131.41 | 132.48 | |
131.39 | 132.45 | |
131.33 | 132.4 | |
131.39 | 132.45 | |
131.33 | 132.4 | |
131.26 | 132.32 | |
131.31 | 132.37 | |
131.33 | 132.4 | |
131.36 | 132.43 | |
131.33 | 132.4 | |
131.39 | 132.45 | |
131.36 | 132.43 | |
131.39 | 132.45 | |
131.41 | 132.48 | |
131.36 | 132.43 | |
131.41 | 132.48 | |
131.39 | 132.45 | |
131.33 | 132.4 | |
131.31 | 132.37 | |
131.36 | 132.43 | |
131.39 | 132.45 | |
131.44 | 132.5 | |
131.46 | 132.53 | |
131.44 | 132.5 | |
131.41 | 132.48 | |
131.39 | 132.45 | |
131.44 | 132.5 | |
131.49 | 132.55 | |
131.51 | 132.58 | |
131.46 | 132.53 | |
131.51 | 132.58 | |
131.54 | 132.61 | |
131.57 | 132.63 | |
131.59 | 132.66 | |
131.41 | 132.48 | |
131.44 | 132.5 | |
131.28 | 132.35 | |
131.31 | 132.37 | |
131.36 | 132.43 | |
131.41 | 132.48 | |
131.39 | 132.45 | |
131.46 | 132.53 | |
131.41 | 132.48 | |
131.36 | 132.43 | |
131.33 | 132.4 | |
131.36 | 132.43 | |
131.31 | 132.37 | |
131.26 | 132.32 | |
131.31 | 132.37 | |
131.28 | 132.35 | |
131.31 | 132.37 | |
131.26 | 132.32 | |
131.23 | 132.3 | |
131.28 | 132.35 | |
131 | 132.06 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
131.69 | 132.76 | 2025-04-26 |
132.18 | 133.25 | 2025-04-25 |
132.49 | 133.56 | 2025-04-24 |
132.54 | 133.61 | 2025-04-23 |
132.64 | 133.72 | 2025-04-22 |
132.72 | 133.8 | 2025-04-21 |
132.62 | 133.69 | 2025-04-20 |
132.72 | 133.8 | 2025-04-19 |
132.77 | 133.85 | 2025-04-18 |
132.77 | 133.85 | 2025-04-17 |
132.77 | 133.85 | 2025-04-16 |
133.08 | 134.16 | 2025-04-15 |
133.8 | 134.88 | 2025-04-14 |
133.85 | 134.93 | 2025-04-13 |
133.39 | 134.47 | 2025-04-12 |
133.28 | 134.36 | 2025-04-11 |
133.49 | 134.57 | 2025-04-10 |
133.08 | 134.16 | 2025-04-09 |
133.62 | 134.7 | 2025-04-08 |
133.75 | 134.83 | 2025-04-07 |
130.16 | 131.21 | 2025-04-06 |
130.28 | 131.34 | 2025-04-05 |
130.46 | 131.52 | 2025-04-04 |
130.44 | 131.49 | 2025-04-03 |
130.51 | 131.57 | 2025-04-02 |
130.31 | 131.37 | 2025-04-01 |
129.8 | 130.85 | 2025-03-31 |
129.69 | 130.74 | 2025-03-30 |
130 | 131.05 | 2025-03-29 |
130.74 | 131.8 | 2025-03-28 |