الرئيسية السوق السوداء الدينار الكويتي
العملة
|
شراء
|
بيع
|
آخر تحديث
|
---|---|---|---|
![]() |
164.32
0.07 |
165.65
0.06 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
164.32 | 165.65 | |
164.41 | 165.75 | |
164.41 | 165.75 | |
164.45 | 165.78 | |
164.45 | 165.78 | |
164.48 | 165.81 | |
164.54 | 165.88 | |
164.57 | 165.91 | |
164.77 | 166.1 | |
164.83 | 166.17 | |
164.86 | 166.2 | |
164.73 | 166.07 | |
164.61 | 165.94 | |
164.73 | 166.07 | |
164.77 | 166.1 | |
164.83 | 166.17 | |
164.77 | 166.1 | |
164.45 | 165.78 | |
164.45 | 165.78 | |
164.45 | 165.78 | |
164.48 | 165.81 | |
164.48 | 165.81 | |
164.48 | 165.81 | |
164.48 | 165.81 | |
164.48 | 165.81 | |
164.48 | 165.81 | |
164.45 | 165.78 | |
164.41 | 165.75 | |
164.45 | 165.78 | |
164.48 | 165.81 | |
164.48 | 165.81 | |
164.48 | 165.81 | |
164.41 | 165.75 | |
164.41 | 165.75 | |
164.41 | 165.75 | |
164.41 | 165.75 | |
164.41 | 165.75 | |
164.41 | 165.75 | |
164.41 | 165.75 | |
164.45 | 165.78 | |
164.45 | 165.78 | |
164.41 | 165.75 | |
164.41 | 165.75 | |
164.41 | 165.75 | |
164.45 | 165.78 | |
164.45 | 165.78 | |
164.45 | 165.78 | |
164.45 | 165.78 | |
164.35 | 165.68 | |
164.35 | 165.68 | |
164.35 | 165.68 | |
164.35 | 165.68 | |
164.41 | 165.75 | |
164.45 | 165.78 | |
164.45 | 165.78 | |
164.45 | 165.78 | |
164.45 | 165.78 | |
164.45 | 165.78 | |
164.45 | 165.78 | |
164.45 | 165.78 | |
164.48 | 165.81 | |
164.48 | 165.81 | |
164.48 | 165.81 | |
164.48 | 165.81 | |
164.48 | 165.81 | |
164.41 | 165.75 | |
164.41 | 165.75 | |
164.25 | 165.59 | |
164.29 | 165.62 | |
164.09 | 165.42 | |
164.06 | 165.39 | |
164.03 | 165.36 | |
164.06 | 165.39 | |
164 | 165.33 | |
164.03 | 165.36 | |
164.06 | 165.39 | |
164.09 | 165.42 | |
164 | 165.33 | |
164.13 | 165.46 | |
164.09 | 165.42 | |
164.06 | 165.39 | |
164 | 165.33 | |
164.06 | 165.39 | |
164 | 165.33 | |
163.9 | 165.23 | |
163.97 | 165.3 | |
164 | 165.33 | |
164.03 | 165.36 | |
164 | 165.33 | |
164.06 | 165.39 | |
164.03 | 165.36 | |
164.06 | 165.39 | |
164.09 | 165.42 | |
164.03 | 165.36 | |
164.09 | 165.42 | |
164.06 | 165.39 | |
164 | 165.33 | |
163.97 | 165.3 | |
164.03 | 165.36 | |
164.06 | 165.39 | |
164.13 | 165.46 | |
164.16 | 165.49 | |
164.13 | 165.46 | |
164.09 | 165.42 | |
164.06 | 165.39 | |
164.13 | 165.46 | |
164.19 | 165.52 | |
164.22 | 165.55 | |
164.16 | 165.49 | |
164.22 | 165.55 | |
164.25 | 165.59 | |
164.29 | 165.62 | |
164.32 | 165.65 | |
164.09 | 165.42 | |
164.13 | 165.46 | |
163.93 | 165.26 | |
163.97 | 165.3 | |
164.03 | 165.36 | |
164.09 | 165.42 | |
164.06 | 165.39 | |
164.16 | 165.49 | |
164.09 | 165.42 | |
164.03 | 165.36 | |
164 | 165.33 | |
164.03 | 165.36 | |
163.97 | 165.3 | |
163.9 | 165.23 | |
163.97 | 165.3 | |
163.93 | 165.26 | |
163.97 | 165.3 | |
163.9 | 165.23 | |
163.87 | 165.2 | |
163.93 | 165.26 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
164.45 | 165.78 | 2025-04-26 |
165.06 | 166.39 | 2025-04-25 |
165.44 | 166.78 | 2025-04-24 |
165.5 | 166.85 | 2025-04-23 |
165.63 | 166.97 | 2025-04-22 |
165.73 | 167.07 | 2025-04-21 |
165.6 | 166.94 | 2025-04-20 |
165.73 | 167.07 | 2025-04-19 |
165.79 | 167.14 | 2025-04-18 |
165.79 | 167.14 | 2025-04-17 |
165.79 | 167.14 | 2025-04-16 |
166.18 | 167.52 | 2025-04-15 |
167.07 | 168.43 | 2025-04-14 |
167.14 | 168.49 | 2025-04-13 |
166.56 | 167.91 | 2025-04-12 |
166.43 | 167.78 | 2025-04-11 |
166.69 | 168.04 | 2025-04-10 |
166.18 | 167.52 | 2025-04-09 |
166.85 | 168.2 | 2025-04-08 |
167.01 | 168.36 | 2025-04-07 |
162.53 | 163.84 | 2025-04-06 |
162.69 | 164 | 2025-04-05 |
162.91 | 164.23 | 2025-04-04 |
162.88 | 164.2 | 2025-04-03 |
162.97 | 164.29 | 2025-04-02 |
162.72 | 164.04 | 2025-04-01 |
162.08 | 163.39 | 2025-03-31 |
161.95 | 163.26 | 2025-03-30 |
162.33 | 163.65 | 2025-03-29 |
163.26 | 164.59 | 2025-03-28 |