الرئيسية السوق السوداء الكرون الدنماركي
العملة
|
شراء
|
بيع
|
آخر تحديث
|
---|---|---|---|
![]() |
7.34
0 |
7.4
0 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
7.34 | 7.4 | |
7.35 | 7.41 | |
7.36 | 7.42 | |
7.37 | 7.43 | |
7.36 | 7.42 | |
7.37 | 7.43 | |
7.36 | 7.42 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.34 | 7.4 | |
7.34 | 7.4 | |
7.34 | 7.4 | |
7.34 | 7.4 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.35 | 7.41 | |
7.34 | 7.4 | |
7.33 | 7.39 | |
7.32 | 7.38 | |
7.33 | 7.39 | |
7.34 | 7.39 | |
7.33 | 7.39 | |
7.34 | 7.4 | |
7.34 | 7.39 | |
7.34 | 7.4 | |
7.33 | 7.39 | |
7.33 | 7.38 | |
7.33 | 7.39 | |
7.34 | 7.39 | |
7.33 | 7.39 | |
7.32 | 7.38 | |
7.33 | 7.39 | |
7.33 | 7.38 | |
7.33 | 7.39 | |
7.32 | 7.38 | |
7.33 | 7.38 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
7.35 | 7.41 | 2025-04-26 |
7.38 | 7.44 | 2025-04-25 |
7.39 | 7.45 | 2025-04-24 |
7.4 | 7.46 | 2025-04-23 |
7.4 | 7.46 | 2025-04-22 |
7.41 | 7.47 | 2025-04-21 |
7.4 | 7.46 | 2025-04-20 |
7.41 | 7.47 | 2025-04-19 |
7.41 | 7.47 | 2025-04-18 |
7.41 | 7.47 | 2025-04-17 |
7.41 | 7.47 | 2025-04-16 |
7.43 | 7.49 | 2025-04-15 |
7.47 | 7.53 | 2025-04-14 |
7.47 | 7.53 | 2025-04-13 |
7.44 | 7.5 | 2025-04-12 |
7.44 | 7.5 | 2025-04-11 |
7.45 | 7.51 | 2025-04-10 |
7.43 | 7.49 | 2025-04-09 |
7.46 | 7.52 | 2025-04-08 |
7.46 | 7.52 | 2025-04-07 |
7.26 | 7.32 | 2025-04-06 |
7.27 | 7.33 | 2025-04-05 |
7.28 | 7.34 | 2025-04-04 |
7.28 | 7.34 | 2025-04-03 |
7.28 | 7.34 | 2025-04-02 |
7.27 | 7.33 | 2025-04-01 |
7.24 | 7.3 | 2025-03-31 |
7.24 | 7.3 | 2025-03-30 |
7.25 | 7.31 | 2025-03-29 |
7.3 | 7.35 | 2025-03-28 |