الرئيسية السوق السوداء الدولار الاسترالي
العملة
|
شراء
|
بيع
|
آخر تحديث
|
---|---|---|---|
![]() |
31.77
0.01 |
32.03
0.02 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
31.77 | 32.03 | |
31.79 | 32.04 | |
31.79 | 32.04 | |
31.79 | 32.05 | |
31.79 | 32.05 | |
31.8 | 32.06 | |
31.81 | 32.07 | |
31.81 | 32.07 | |
31.82 | 32.08 | |
31.86 | 32.11 | |
31.87 | 32.13 | |
31.85 | 32.11 | |
31.82 | 32.08 | |
31.85 | 32.11 | |
31.86 | 32.11 | |
31.87 | 32.13 | |
31.86 | 32.11 | |
31.79 | 32.05 | |
31.79 | 32.05 | |
31.79 | 32.05 | |
31.8 | 32.06 | |
31.8 | 32.06 | |
31.8 | 32.06 | |
31.8 | 32.06 | |
31.8 | 32.06 | |
31.8 | 32.06 | |
31.79 | 32.05 | |
31.79 | 32.04 | |
31.79 | 32.05 | |
31.8 | 32.06 | |
31.8 | 32.06 | |
31.8 | 32.06 | |
31.79 | 32.04 | |
31.79 | 32.04 | |
31.79 | 32.04 | |
31.79 | 32.04 | |
31.79 | 32.04 | |
31.79 | 32.04 | |
31.79 | 32.04 | |
31.79 | 32.05 | |
31.79 | 32.05 | |
31.79 | 32.04 | |
31.79 | 32.04 | |
31.79 | 32.04 | |
31.79 | 32.05 | |
31.79 | 32.05 | |
31.79 | 32.05 | |
31.79 | 32.05 | |
31.77 | 32.03 | |
31.77 | 32.03 | |
31.77 | 32.03 | |
31.77 | 32.03 | |
31.79 | 32.04 | |
31.79 | 32.05 | |
31.79 | 32.05 | |
31.79 | 32.05 | |
31.79 | 32.05 | |
31.79 | 32.05 | |
31.79 | 32.05 | |
31.79 | 32.05 | |
31.8 | 32.06 | |
31.8 | 32.06 | |
31.8 | 32.06 | |
31.8 | 32.06 | |
31.8 | 32.06 | |
31.79 | 32.04 | |
31.79 | 32.04 | |
31.76 | 32.01 | |
31.76 | 32.02 | |
31.73 | 31.98 | |
31.72 | 31.98 | |
31.71 | 31.97 | |
31.72 | 31.98 | |
31.71 | 31.96 | |
31.71 | 31.97 | |
31.72 | 31.98 | |
31.73 | 31.98 | |
31.71 | 31.96 | |
31.73 | 31.99 | |
31.73 | 31.98 | |
31.72 | 31.98 | |
31.71 | 31.96 | |
31.72 | 31.98 | |
31.71 | 31.96 | |
31.69 | 31.94 | |
31.7 | 31.96 | |
31.71 | 31.96 | |
31.71 | 31.97 | |
31.71 | 31.96 | |
31.72 | 31.98 | |
31.71 | 31.97 | |
31.72 | 31.98 | |
31.73 | 31.98 | |
31.71 | 31.97 | |
31.73 | 31.98 | |
31.72 | 31.98 | |
31.71 | 31.96 | |
31.7 | 31.96 | |
31.71 | 31.97 | |
31.72 | 31.98 | |
31.73 | 31.99 | |
31.74 | 31.99 | |
31.73 | 31.99 | |
31.73 | 31.98 | |
31.72 | 31.98 | |
31.73 | 31.99 | |
31.74 | 32 | |
31.75 | 32.01 | |
31.74 | 31.99 | |
31.75 | 32.01 | |
31.76 | 32.01 | |
31.76 | 32.02 | |
31.77 | 32.03 | |
31.73 | 31.98 | |
31.73 | 31.99 | |
31.69 | 31.95 | |
31.7 | 31.96 | |
31.71 | 31.97 | |
31.73 | 31.98 | |
31.72 | 31.98 | |
31.74 | 31.99 | |
31.73 | 31.98 | |
31.71 | 31.97 | |
31.71 | 31.96 | |
31.71 | 31.97 | |
31.7 | 31.96 | |
31.69 | 31.94 | |
31.7 | 31.96 | |
31.69 | 31.95 | |
31.7 | 31.96 | |
31.69 | 31.94 | |
31.68 | 31.94 | |
31.69 | 31.95 | |
31.63 | 31.88 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
31.79 | 32.05 | 2025-04-26 |
31.91 | 32.17 | 2025-04-25 |
31.99 | 32.24 | 2025-04-24 |
32 | 32.26 | 2025-04-23 |
32.02 | 32.28 | 2025-04-22 |
32.04 | 32.3 | 2025-04-21 |
32.02 | 32.28 | 2025-04-20 |
32.04 | 32.3 | 2025-04-19 |
32.05 | 32.31 | 2025-04-18 |
32.05 | 32.31 | 2025-04-17 |
32.05 | 32.31 | 2025-04-16 |
32.13 | 32.39 | 2025-04-15 |
32.3 | 32.56 | 2025-04-14 |
32.31 | 32.58 | 2025-04-13 |
32.2 | 32.46 | 2025-04-12 |
32.18 | 32.44 | 2025-04-11 |
32.23 | 32.49 | 2025-04-10 |
32.13 | 32.39 | 2025-04-09 |
32.26 | 32.52 | 2025-04-08 |
32.29 | 32.55 | 2025-04-07 |
31.42 | 31.68 | 2025-04-06 |
31.45 | 31.71 | 2025-04-05 |
31.5 | 31.75 | 2025-04-04 |
31.49 | 31.74 | 2025-04-03 |
31.51 | 31.76 | 2025-04-02 |
31.46 | 31.71 | 2025-04-01 |
31.33 | 31.59 | 2025-03-31 |
31.31 | 31.56 | 2025-03-30 |
31.38 | 31.64 | 2025-03-29 |
31.56 | 31.82 | 2025-03-28 |