الرئيسية بنك القاهرة الريال العماني
العملة
|
شراء
|
بيع
|
آخر تحديث
|
---|---|---|---|
![]() |
127.8272
0.6173 |
129.3506
0.5974 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
127.8272 | 129.3506 | |
127.8015 | 129.3247 | |
127.7243 | 129.2208 | |
127.9815 | 129.3506 | |
128.1616 | 129.5325 | |
128.1873 | 129.7403 | |
128.0699 | 129.6364 | |
127.2099 | 128.7499 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 | |
127.2099 | 128.7532 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
127.2099 | 128.7532 | 2025-06-12 |
127.3128 | 128.8052 | 2025-06-11 |
127.5443 | 129.0683 | 2025-06-10 |
127.5443 | 129.0683 | 2025-06-09 |
127.5443 | 129.0683 | 2025-06-08 |
127.5443 | 129.0649 | 2025-06-07 |
127.5443 | 129.0649 | 2025-06-06 |
127.5443 | 129.0649 | 2025-06-05 |
127.6214 | 129.1429 | 2025-06-04 |
127.6762 | 129.1982 | 2025-06-03 |
127.7758 | 129.3054 | 2025-06-02 |
127.8529 | 129.3766 | 2025-06-01 |
127.8529 | 129.3766 | 2025-05-31 |
127.8529 | 129.3766 | 2025-05-30 |
127.9558 | 129.4805 | 2025-05-29 |
127.9815 | 129.5065 | 2025-05-28 |
128.0587 | 129.5844 | 2025-05-27 |
128.213 | 129.721 | 2025-05-26 |
128.213 | 129.7403 | 2025-05-25 |
128.213 | 129.7403 | 2025-05-24 |
128.213 | 129.7403 | 2025-05-23 |
128.1167 | 129.6171 | 2025-05-22 |
128.2453 | 129.7797 | 2025-05-21 |
128.5797 | 130.1174 | 2025-05-20 |
128.7855 | 130.4133 | 2025-05-19 |
128.8837 | 130.4224 | 2025-05-18 |
128.8837 | 130.4224 | 2025-05-17 |
128.8817 | 130.4224 | 2025-05-16 |
129.5247 | 131.0649 | 2025-05-15 |
129.6533 | 131.1948 | 2025-05-14 |