الرئيسية بنك القاهرة الدينار الكويتي
العملة
|
شراء
|
بيع
|
آخر تحديث
|
---|---|---|---|
![]() |
161.481
0.812 |
162.9063
0.8864 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
161.481 | 162.9063 | |
161.416 | 162.8409 | |
161.3836 | 162.8082 | |
161.2537 | 162.6774 | |
161.416 | 162.8409 | |
161.6434 | 163.0698 | |
161.9032 | 163.3314 | |
161.7733 | 163.2006 | |
160.669 | 162.0782 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 | |
160.669 | 162.0199 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
160.669 | 162.0199 | 2025-06-12 |
160.734 | 161.9741 | 2025-06-11 |
161.0588 | 162.1472 | 2025-06-10 |
161.0588 | 162.1472 | 2025-06-09 |
161.0588 | 162.1472 | 2025-06-08 |
161.0588 | 162.2478 | 2025-06-07 |
161.0588 | 162.2478 | 2025-06-06 |
161.0588 | 162.1207 | 2025-06-05 |
161.261 | 162.298 | 2025-06-04 |
161.1688 | 162.2627 | 2025-06-03 |
161.2987 | 162.2926 | 2025-06-02 |
161.1606 | 162.3904 | 2025-06-01 |
161.1606 | 162.3904 | 2025-05-31 |
161.1606 | 162.3533 | 2025-05-30 |
161.4212 | 162.4996 | 2025-05-29 |
161.716 | 162.7816 | 2025-05-28 |
161.6034 | 162.8795 | 2025-05-27 |
161.7657 | 162.8726 | 2025-05-26 |
161.7981 | 162.8627 | 2025-05-25 |
161.7981 | 162.8627 | 2025-05-24 |
161.8507 | 162.8627 | 2025-05-23 |
161.6883 | 162.6997 | 2025-05-22 |
161.5161 | 162.7468 | 2025-05-21 |
161.9373 | 163.1065 | 2025-05-20 |
162.1963 | 163.2925 | 2025-05-19 |
162.3259 | 163.4227 | 2025-05-18 |
162.3259 | 163.4227 | 2025-05-17 |
162.2996 | 163.3642 | 2025-05-16 |
163.1357 | 164.2739 | 2025-05-15 |
163.6424 | 164.4206 | 2025-05-14 |