الرئيسية بنك القاهرة الدينار البحريني
العملة
|
شراء
|
بيع
|
آخر تحديث
|
---|---|---|---|
![]() |
130.5586
0.6066 |
132.1485
0.6631 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
130.5586 | 132.1485 | |
130.5586 | 132.0955 | |
130.5323 | 132.069 | |
130.4535 | 131.9629 | |
130.7162 | 132.0955 | |
130.9001 | 132.2812 | |
130.9333 | 132.4934 | |
130.7327 | 132.3873 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 | |
129.952 | 131.4854 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
129.952 | 131.4854 | 2025-06-12 |
130.0776 | 131.5385 | 2025-06-11 |
130.321 | 131.8002 | 2025-06-10 |
130.321 | 131.8002 | 2025-06-09 |
130.321 | 131.8002 | 2025-06-08 |
130.321 | 131.7967 | 2025-06-07 |
130.321 | 131.7967 | 2025-06-06 |
130.321 | 131.8037 | 2025-06-05 |
130.3998 | 131.8833 | 2025-06-04 |
130.449 | 131.9328 | 2025-06-03 |
130.5507 | 132.0354 | 2025-06-02 |
130.6329 | 132.115 | 2025-06-01 |
130.6329 | 132.115 | 2025-05-31 |
130.6329 | 132.1185 | 2025-05-30 |
130.738 | 132.2281 | 2025-05-29 |
130.7643 | 132.2546 | 2025-05-28 |
130.8432 | 132.3342 | 2025-05-27 |
131.0043 | 132.4493 | 2025-05-26 |
130.9905 | 132.4793 | 2025-05-25 |
130.9905 | 132.4793 | 2025-05-24 |
130.9905 | 132.4793 | 2025-05-23 |
130.8992 | 132.3607 | 2025-05-22 |
131.0306 | 132.5199 | 2025-05-21 |
131.3722 | 132.8647 | 2025-05-20 |
131.5824 | 133.0769 | 2025-05-19 |
131.6951 | 133.2007 | 2025-05-18 |
131.6951 | 133.2007 | 2025-05-17 |
131.6875 | 133.183 | 2025-05-16 |
132.3445 | 133.8462 | 2025-05-15 |
132.4759 | 133.9788 | 2025-05-14 |