الرئيسية بنك البركة الين الياباني
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
آخر تحديث
|
|---|---|---|---|
|
|
0.299102
0.001616 |
0.299734
0.000695 |
|
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
|---|---|---|
| 0.299102 | 0.299734 | |
| 0.298786 | 0.299418 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.298596 | 0.299229 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 | |
| 0.297486 | 0.299039 |
|
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
|---|---|---|
| 0.297486 | 0.299039 | 2026-01-18 |
| 0.297486 | 0.299039 | 2026-01-17 |
| 0.297486 | 0.299039 | 2026-01-16 |
| 0.296331 | 0.299191 | 2026-01-15 |
| 0.295838 | 0.298588 | 2026-01-14 |
| 0.297743 | 0.299625 | 2026-01-13 |
| 0.298499 | 0.299132 | 2026-01-12 |
| 0.300733 | 0.302294 | 2026-01-11 |
| 0.300733 | 0.302294 | 2026-01-10 |
| 0.300733 | 0.302294 | 2026-01-09 |
| 0.30104 | 0.302759 | 2026-01-08 |
| 0.30104 | 0.302759 | 2026-01-07 |
| 0.300401 | 0.30217 | 2026-01-06 |
| 0.303009 | 0.303647 | 2026-01-05 |
| 0.303823 | 0.305104 | 2026-01-04 |
| 0.303823 | 0.305104 | 2026-01-03 |
| 0.303823 | 0.305104 | 2026-01-02 |
| 0.303823 | 0.305104 | 2026-01-01 |
| 0.304612 | 0.306388 | 2025-12-31 |
| 0.304395 | 0.305972 | 2025-12-30 |
| 0.303851 | 0.304489 | 2025-12-29 |
| 0.304758 | 0.305948 | 2025-12-28 |
| 0.304758 | 0.305948 | 2025-12-27 |
| 0.304758 | 0.305948 | 2025-12-26 |
| 0.30407 | 0.3061 | 2025-12-25 |
| 0.302222 | 0.305602 | 2025-12-24 |
| 0.300494 | 0.302086 | 2025-12-23 |
| 0.300925 | 0.301559 | 2025-12-22 |
| 0.304674 | 0.306376 | 2025-12-21 |
| 0.304674 | 0.306376 | 2025-12-20 |