الرئيسية بنك البركة الين الياباني
العملة
|
شراء
|
بيع
|
آخر تحديث
|
---|---|---|---|
![]() |
0.343456
0.003706 |
0.346352
0.004032 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
0.343456 | 0.346352 | |
0.343248 | 0.346143 | |
0.343248 | 0.346143 | |
0.343248 | 0.346143 | |
0.343248 | 0.346143 | |
0.343248 | 0.346143 | |
0.343248 | 0.346143 | |
0.343248 | 0.346143 | |
0.343248 | 0.346143 | |
0.343248 | 0.346143 | |
0.343248 | 0.346143 | |
0.343248 | 0.346143 | |
0.343248 | 0.346143 | |
0.343456 | 0.346352 | |
0.344217 | 0.347118 | |
0.344494 | 0.347396 | |
0.344494 | 0.347396 | |
0.344494 | 0.347396 | |
0.344494 | 0.347396 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.341865 | 0.344511 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 | |
0.33975 | 0.34232 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
0.33975 | 0.34232 | 2025-06-12 |
0.340354 | 0.34312 | 2025-06-11 |
0.343261 | 0.345629 | 2025-06-10 |
0.343261 | 0.345629 | 2025-06-09 |
0.343261 | 0.345629 | 2025-06-08 |
0.343261 | 0.345629 | 2025-06-07 |
0.343261 | 0.345629 | 2025-06-06 |
0.343261 | 0.345629 | 2025-06-05 |
0.346339 | 0.349182 | 2025-06-04 |
0.344438 | 0.348249 | 2025-06-03 |
0.344438 | 0.348249 | 2025-06-02 |
0.349463 | 0.350165 | 2025-05-26 |
0.345222 | 0.349765 | 2025-05-25 |
0.345222 | 0.349765 | 2025-05-24 |
0.345222 | 0.349765 | 2025-05-23 |
0.344422 | 0.347808 | 2025-05-22 |
0.342382 | 0.346426 | 2025-05-21 |
0.343692 | 0.346236 | 2025-05-20 |
0.343656 | 0.344342 | 2025-05-19 |
0.341397 | 0.345041 | 2025-05-18 |
0.341397 | 0.345041 | 2025-05-17 |
0.341397 | 0.345041 | 2025-05-16 |
0.340828 | 0.346312 | 2025-05-15 |
0.33944 | 0.342025 | 2025-05-14 |
0.340237 | 0.346785 | 2025-05-13 |
0.347709 | 0.348397 | 2025-05-12 |
0.348621 | 0.35306 | 2025-05-11 |
0.348621 | 0.35306 | 2025-05-10 |
0.348621 | 0.35306 | 2025-05-09 |
0.352666 | 0.355894 | 2025-05-08 |