الرئيسية بنك البركة اليورو
العملة
|
شراء
|
بيع
|
آخر تحديث
|
---|---|---|---|
![]() |
57.1034
0.7349 |
57.841
1.1654 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
57.1034 | 57.841 | |
57.023 | 57.5359 | |
56.9886 | 57.3719 | |
57.023 | 57.3717 | |
57.1494 | 57.4986 | |
57.1953 | 57.5447 | |
56.7589 | 57.0916 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 | |
56.3685 | 56.6756 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
56.3685 | 56.6756 | 2025-06-12 |
56.2444 | 56.6604 | 2025-06-11 |
56.2902 | 56.6273 | 2025-06-10 |
56.2902 | 56.6273 | 2025-06-09 |
56.2902 | 56.6273 | 2025-06-08 |
56.2902 | 56.6273 | 2025-06-07 |
56.2902 | 56.6273 | 2025-06-06 |
56.2902 | 56.6273 | 2025-06-05 |
56.5271 | 56.9493 | 2025-06-04 |
56.3052 | 56.8712 | 2025-06-03 |
56.3052 | 56.8712 | 2025-06-02 |
56.2082 | 56.7904 | 2025-05-26 |
56.2906 | 56.6633 | 2025-05-25 |
56.2906 | 56.6633 | 2025-05-24 |
56.2906 | 56.6633 | 2025-05-23 |
56.1794 | 56.6465 | 2025-05-22 |
55.8931 | 56.2948 | 2025-05-21 |
55.8488 | 56.5416 | 2025-05-20 |
55.7157 | 56.2633 | 2025-05-19 |
55.9717 | 56.3646 | 2025-05-18 |
55.9717 | 56.3646 | 2025-05-17 |
55.9717 | 56.3646 | 2025-05-16 |
56.274 | 56.8094 | 2025-05-15 |
55.8684 | 56.1762 | 2025-05-14 |
55.8916 | 56.8058 | 2025-05-13 |
56.6008 | 57.194 | 2025-05-12 |
56.9749 | 57.4168 | 2025-05-11 |
56.9749 | 57.4168 | 2025-05-10 |
56.9749 | 57.4168 | 2025-05-09 |
57.2982 | 57.6751 | 2025-05-08 |