الرئيسية بنك البركة الفرنك السويسري
العملة
|
شراء
|
بيع
|
آخر تحديث
|
---|---|---|---|
![]() |
60.475
0.4556 |
61.1029
0.8082 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
60.475 | 61.1029 | |
60.4385 | 61.0436 | |
60.475 | 61.0654 | |
60.609 | 61.1179 | |
60.6577 | 61.167 | |
60.1949 | 60.6863 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 | |
60.0194 | 60.2947 |
شراء
|
بيع
|
التاريخ
|
---|---|---|
60.0194 | 60.2947 | 2025-06-12 |
60.0049 | 60.3606 | 2025-06-11 |
60.08 | 60.4136 | 2025-06-10 |
60.08 | 60.4136 | 2025-06-09 |
60.08 | 60.4136 | 2025-06-08 |
60.08 | 60.4136 | 2025-06-07 |
60.08 | 60.4136 | 2025-06-06 |
60.08 | 60.4136 | 2025-06-05 |
60.4459 | 60.9388 | 2025-06-04 |
60.2672 | 60.8541 | 2025-06-03 |
60.2672 | 60.8541 | 2025-06-02 |
60.6573 | 60.7791 | 2025-05-26 |
60.3 | 60.6557 | 2025-05-25 |
60.3 | 60.6557 | 2025-05-24 |
60.3 | 60.6557 | 2025-05-23 |
60.0869 | 60.7795 | 2025-05-22 |
59.579 | 60.0722 | 2025-05-21 |
59.7609 | 60.2116 | 2025-05-20 |
59.7255 | 59.8449 | 2025-05-19 |
59.48 | 60.0478 | 2025-05-18 |
59.48 | 60.0478 | 2025-05-17 |
59.48 | 60.0478 | 2025-05-16 |
59.9095 | 60.5766 | 2025-05-15 |
59.5674 | 60.1477 | 2025-05-14 |
59.5536 | 60.7916 | 2025-05-13 |
60.7718 | 60.892 | 2025-05-12 |
60.9697 | 61.5805 | 2025-05-11 |
60.9697 | 61.5805 | 2025-05-10 |
60.9697 | 61.5805 | 2025-05-09 |
61.1655 | 61.6892 | 2025-05-08 |